
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 272 | 5464 |
| 2 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 271 | 0751 |
| 3 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 270 | 2557 |
| 4 | 25 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 269 | 6094 |
| 5 | 25 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 268 | 3438 |
| 6 | 25 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 267 | 0424 |
| 7 | 25 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 266 | 3402 |
| 8 | 25 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 265 | 9457 |
| 9 | 25 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 264 | 1656 |
| 10 | 24 Jul 2026 | Jumat | TWH - 263 | 7437 |
