
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Sep 2026 | Rabu | TWH - 544 | 8531 |
| 2 | 09 Sep 2026 | Rabu | TWH - 543 | 5105 |
| 3 | 09 Sep 2026 | Rabu | TWH - 542 | 7930 |
| 4 | 09 Sep 2026 | Rabu | TWH - 541 | 3308 |
| 5 | 09 Sep 2026 | Rabu | TWH - 540 | 6116 |
| 6 | 08 Sep 2026 | Selasa | TWH - 539 | 8015 |
| 7 | 08 Sep 2026 | Selasa | TWH - 538 | 0737 |
| 8 | 08 Sep 2026 | Selasa | TWH - 537 | 6791 |
| 9 | 08 Sep 2026 | Selasa | TWH - 536 | 7129 |
| 10 | 08 Sep 2026 | Selasa | TWH - 535 | 3698 |
